Pemberian sembako ke beberpa orang kurang mampu bersama temen2 Badminton dan temen lainnya.
Minggu, 06 Juli 2014.
Semoga selanjutnya bisa berbuat lebih lagi.
Senin, 07 Juli 2014
Senin, 10 Maret 2014
Nenek Bunter
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC3D6DF5S046c7kDO9-2UBuLJNC5WV_nFKP99uH3VIuKOe8Pwcs6m77gJpxZfVSZCM6rFCx5DRYL6v54NNT6aOHAsrnmbC0tZLXkIV-3pPJvEiLgvX6fmDc7es1GrEvtYtHMK_Y53KOVda/s320/84.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0-Z4f38ptIMOD_FbEbmzJJ5MTF0cKhig460xAiK6IGlbMYCu86KkxKV3fSik-f_5FMy0hfcSFvoxLEtTl1FLO4Ac8lInynDm-jgY_JmtV-AP48G2YdB1AgBE9jJBfu-dmGZeVdOEZyKWc/s320/77.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrKpQxg0vDqahazt9qSoOBvFNwT-tGE_Ija2zI1EnBt48VSVct0ECenHctuT7pAkf5lIbiLV1auGK3sW3wP0rPzgHsnPkPYxc4m3bcvoaUe6pc2gBkA58LfMc7aHV4y2M8ZiAxhGAr1qCA/s320/72.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjae-qRaow-eeQF-xpNCmn9KI-R2D6YE-0G1SOEU38UJw_iZPWDAG9kUaYlxd9WClZ19QpZi9EFjsUkxcNYQmph7MGfyRaYOwZIrQIsK4EHWJVRsDzifGrvd2-hNwqsnnFQ1vDL2EpOA9HQ/s320/011.jpg)
NENEK BUNTER
USIA :
82 TAHUN
TEMPAT TINGGAL :
DUSUN CEKENG
Tidak pernah melihat dunia luar dan hanya berdiam diri di pondoknya, mungkin itulah yang terjadi pada Nenek Bunter.
Nenek yang kini berusia lebih dari 80 tahun ini sama sekali tidak pernah lagi bisa keluar pekarangan gubuknya. Kondisi jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke jalan raya tidaklah mampu ditempuh oleh nenek Bunter. Terlebih lagi nenek Bunter tidak bisa melihat. Kami tidak tahu sejak kapan beliau tidak bisa melihat.
Lebih dari itu semua adalah keadaan ekonomi beliau dan keluarga yang masih jauh dari keadaan layak. Kami tidak terlalu mengetahui keseharian Nenek Bunter ataupun keluarga beliau karna jarak pondok beliau dengan tempat kami cukup jauh. Namun yang jelas dari keadaan yang bisa kami lihat, keluarga nenek Bunter bukanlah keluarga yang mampu, bahkan menurut kami mereka pantas untuk kita bantu. Terlebih lagi Nenek Bunter.
Mungkin tidak banyak yang bisa kami ulas tentang nenek Bunter dan keluarga. Mungkin dengan melihat langsung kita semua akan lebih memahami keadaan beliau dan keluarga tanpa harus mencari penjelasan dari siapapun. Karena keadaan dan kondisi rumah keluarga Nenek Bunter tentunya sudah bisa menjawab.
Semoga saja kedepannya akan ada orang yang bersimpati dan mampu sedikit terketuk hatinya untuk membantu nenek Bunter dan keluarga.
Senin, 03 Februari 2014
DAFTAR SUMBANGAN
DAFTAR SUMBANGAN ANGGOTA | ||
06 JULI 2014 | ||
Sumbangan Khusus Temen2 Badminton dll | ||
(Untuk Sembako) : | ||
1. Andy 200.000 | ||
10. Yulia 50.000 | ||
11. Muhammad Irsan 50.000 | ||
12. Mang Ani/Kania Putri 200.000 | ||
13. Ronald 100.000 | ||
14. Wyn Apriasa 50.000 | ||
15. Yesika 100.000 | ||
16. Dame Kristanti 300.000 | ||
17. Sandy & Asti 4 paket sembako | ||
2. Trisna Utami 50.000 | ||
3. Pramana Jaco 50.000 | ||
4. Budiarti Bantas 50.000 | ||
5. Rudiantika 50.000 | ||
6. Putra & Diva 10.000 | ||
7. Aditya 50.000 | ||
8. Rianto Sadha 200.000 | ||
9. Sonny Kaneshiro 50.000 | ||
Total : 1.560.000 + 4 paket sembako | ||
Hari ini dibelikan sembako untuk 3 org senilai Rp 445.000 | ||
Sisa saldo 715.000 | ||
Sisa saldo akan digunakan untuk sumbangan sembako bulan depan atau mungkin jika memungkinkan akan mengumpulkan uang semampunya untuk memperbaiki dinding gubuk Nenek Srining. | ||
TAHUN 2013 | ||
1 | WAYAN ANDY KARYASA | 600,000 |
2 | WAYAN NEMUASA | 600,000 |
3 | BUNGA TABUNGAN | 167,218 |
4 | GUNG NENI | 45,000 |
5 | KETUT KASIH | 150,000 |
6 | KETUT NYANTI | 45,000 |
7 | KOMANG BUDIADA | 70,000 |
8 | KOMANG WIRASTA | 200,000 |
9 | KOMANG YUDANA | 400,000 |
10 | MD TIKA | 50,000 |
TOTAL | 2,327,218 | |
MEI - DESEMBER 2012 | ||
1 | WAYAN ANDY KARYASA | 400,000 |
2 | WAYAN NEMUASA | 400,000 |
3 | BUNGA TABUNGAN | 78,360 |
4 | GUNG NENI | 80,000 |
5 | KETUT KASIH | 150,000 |
6 | KETUT KUAT | 10,000 |
7 | KETUT LANDUH | 50,000 |
8 | KETUT NYANTI | 60,000 |
9 | KOMANG YUDANA | 250,000 |
10 | KOMANG BUDIADA | 10,000 |
11 | MADE DARSANA | 20,000 |
12 | MADE SUNARJA | 28,000 |
13 | MADE TIKA | 50,000 |
14 | NYM WIDANA | 50,000 |
15 | WAYAN ERNI | 25,000 |
16 | WAYAN SUARTAMA | 25,000 |
17 | WAYAN SUTAMA | 70,000 |
TOTAL | 1,756,360 | |
DAFTAR SUMBANGAN ANGGOTA | ||
APRIL 2012 | ||
Wayan Andy Karyasa | 50000 | |
Ketut Kuat | 20000 | |
Wayan Sutama | 20000 | |
Gung Neni | 20000 | |
Wayan Nemuasa | 50000 | |
TOTAL | 160,000 | |
MARET 2012 | ||
Wayan Andy Karyasa | 50000 | |
Gung Neni | 15000 | |
Wayan Suartama | 20000 | |
Komang Wirasta | 100000 | |
Made Darsana | 13000 | |
Wayan Nemuasa | 50000 | |
Komang Budiada | 20000 | |
Gede Sunarta | 50000 | |
Arista Dewi | 10000 | |
Ketut Nyanti | 10000 | |
TOTAL | 338,000 | |
FEBRUARI 2012 | ||
Wayan Andy Karyasa | 50000 | |
Wayan Suartama | 100000 | |
Bambang Pranoto | 100000 | |
Ketut Nyanti | 10000 | |
Wayan Sutama | 20000 | |
Wayan Nemuasa | 50000 | |
TOTAL | 330,000 | |
JANUARI 2012 | ||
Wayan Andy Karyasa | 50000 | |
Komang Yudana | 150000 | |
Wayan Nemuasa | 50000 | |
Ketut kasih | 200000 | |
Komang Budiada | 20000 | |
Wayan Langgeng | 50000 | |
TOTAL | 520,000 | |
desember 2011 | ||
Wayan Andy Karyasa | 50000 | |
Wayan Nemuasa | 50000 | |
Komang Budiada | 20000 | |
Made Tika | 40000 | |
Made Sunarja | 20000 | |
Ketut Nyanti | 10000 | |
TOTAL | 190,000 | |
NOPEMBER 2011 | ||
Wayan Nemuasa | 50000 | |
Wayan Andy Karyasa | 50000 | |
Ketut Nyanti | 15000 | |
Gung Neni | 20000 | |
TOTAL | 135,000 | |
OKTOBER 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
3 | Gung Neni | 20,000 |
4 | Made Darsana | 15,000 |
5 | Addi Irawan | 25,000 |
6 | Bambang Pranoto | 200,000 |
7 | Wayan Sutama | 10,000 |
TOTAL | 370,000 | |
SEPTEMBER 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
3 | Gung Neni | 20,000 |
4 | Komang Budiada | 10,000 |
TOTAL | 130,000 | |
AGUSTUS 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
3 | Gede Sunarta | 50,000 |
4 | Putu Arista Dewi | 20,000 |
5 | Astuti | 10,000 |
6 | Ari Natih | 10,000 |
7 | Yuadi | 10,000 |
8 | Komang Darma | 20,000 |
9 | Made Darsana | 12,000 |
10 | Gung Neni | 15,000 |
11 | Ketut Nyanti | 10,000 |
12 | Nyoman Widana | 20,000 |
13 | Wayan Suartana | 25,000 |
TOTAL | 302,000 | |
JULI 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
3 | Wayan Langgeng | 50,000 |
4 | Made Darsana | 30,000 |
5 | Komang Yudana | 100,000 |
6 | Komang Wirasta | 50,000 |
7 | Ketut Kasih | 200,000 |
8 | Ketut Kuat | 20,000 |
9 | Ketut Nyanti | 10,000 |
10 | Gung Neni | 15,000 |
11 | Wayan Sutama | 14,000 |
12 | Wayan Jati | 10,000 |
13 | Made Sunarja | 30,000 |
TOTAL | 629,000 | |
JUNI 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
3 | Komang Yudana | 100,000 |
4 | Ketut Nyanti | 5,000 |
5 | Putu Arista Dewi | 10,000 |
6 | Tri Ayu Astuti | 10,000 |
7 | Made Tika | 50,000 |
8 | Gede Sunarta | 50,000 |
TOTAL | 325,000 | |
MEI 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
3 | Komang Budiada | 20,000 |
4 | Gung Neni | 25,000 |
TOTAL | 145,000 | |
APRIL 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Ketut Nyanti | 10,000 |
3 | Gede Sunarta | 50,000 |
4 | Putu Arista Dewi | 10,000 |
5 | Tri Ayu Astuti | 10,000 |
6 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
TOTAL | 180,000 | |
MARET 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Wayan Langgeng | 50,000 |
3 | Wayan Sutama | 15,000 |
4 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
TOTAL | 165,000 | |
FEBRUARI 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Nyoman Widana | 20,000 |
3 | Nyoman Budiada | 20,000 |
4 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
TOTAL | 140,000 | |
JANUARI 2011 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
3 | Komang Yudana | 150,000 |
TOTAL | 250,000 | |
DESEMBER 2010 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Putu Arista Dewi | 20,000 |
3 | I Gede Sunarta | 50,000 |
4 | Made Sunarja | 20,000 |
5 | Ketut Nyanti | 5,000 |
6 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
TOTAL | 195,000 | |
NOPEMBER 2010 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
3 | Ketut Kuat | 10,000 |
4 | Ketut Kasih | 200,000 |
5 | Nyoman Widana | 20,000 |
6 | Ketut Nyanti | 10,000 |
TOTAL | 340,000 | |
OKTOBER 2010 | ||
1 | Iwayan Sutama | 20,000 |
2 | Komang Budiada | 20,000 |
3 | I Wayan Nemuasa | 50,000 |
4 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
5 | Gede Sunarta | 50,000 |
6 | Putu Arista Dewi | 20,000 |
TOTAL | 210,000 | |
Sep-10 | ||
1 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
2 | Putu Arista Dewi | 10,000 |
3 | I Gede Sunarta | 50,000 |
4 | Astuti | 10,000 |
5 | Ketut Nyanti | 5,000 |
6 | Mami Esti | 50,000 |
7 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
8 | Wayan Jati | 10,000 |
9 | Wayan Apriasa | 10,000 |
TOTAL | 245,000 | |
AGUSTUS 2010 | ||
1 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | Putu Arista Dewi | 20,000 |
4 | I Gede Sunarta | 50,000 |
5 | Ketut Kuat | 10,000 |
6 | Putu Artana | 24,000 |
7 | Made Suta | 10,000 |
8 | Nyoman Yudana | 100,000 |
TOTAL | 314,000 | |
JULI 2010 | ||
1 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | Putu Arista Dewi | 20,000 |
4 | I Gede Sunarta | 100,000 |
5 | Ketut Nyanti | 5,000 |
TOTAL | 225,000 | |
JUNI 2010 | ||
1 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | Ketut Nyanti | 5,000 |
4 | Komang Budiada | 10,000 |
5 | Komang Wirasta | 50,000 |
TOTAL | 165,000 | |
MEI 2010 | ||
1 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | Wayan Andy Karyasa | 70,000 |
3 | Made Sunarja | 28,000 |
4 | Pak Putu Sutama | 10,000 |
5 | Komang Budiada | 20,000 |
6 | Putu Arista Dewi | 20,000 |
7 | I Gede Sunarta | 100,000 |
8 | Wayan Langgeng | 50,000 |
9 | Pak Ketut Kuat | 20,000 |
10 | Ketut Kasih | 200,000 |
11 | Made Tika | 20,000 |
12 | Ketut Landuh | 35,000 |
TOTAL | 623,000 | |
Apr-10 | ||
1 | Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | Made Darsana | 30,000 |
4 | Pak Putu Sutama | 20,000 |
5 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
6 | I Wayan Jati | 10,000 |
7 | I Komang Budiada | 10,000 |
8 | Dolphin Manado | 150,000 |
TOTAL | 325,000 | |
MARET 2010 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 60,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | I Made Sunarja | 20,000 |
4 | Pak Putu Sutama | 15,000 |
5 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
6 | I Komang Budiada | 10,000 |
7 | Ni Putu Arista Dewi | 20,000 |
8 | I Komang Yudana | 100,000 |
9 | I Komang Wirasta | 50,000 |
10 | Ni Wayan Erni | 10,000 |
11 | I Gede Sunarta | 100,000 |
12 | Wayan Langgeng | 50,000 |
13 | Bapak Kuat | 10,000 |
14 | Komang Martina | 10,000 |
15 | I Nyoman Widana | 15,000 |
16 | Ketut Landuh | 50,000 |
17 | Nyoman Swela | 25,000 |
TOTAL | 600,000 | |
FEBRUARI 2010 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 60,000 |
3 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
4 | I Wayan Jati | 10,000 |
5 | Ni Putu Arista Dewi | 10,000 |
6 | Ni Wayan Erni | 15,000 |
7 | Komang Martina | 15,000 |
8 | I Putu Artana | 5,000 |
TOTAL | 170,000 | |
JANUARI 2010 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 70,000 |
3 | I Made Sunarja | 28,000 |
4 | I Made Darsana | 20,000 |
5 | Luh Putu Ari Utami | 50,000 |
6 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
7 | I Wayan Jati | 10,000 |
8 | Dolphin Manado | 150,000 |
9 | Putu Artana | 25,000 |
10 | Ni Putu Arista Dewi | 10,000 |
11 | Nyoman Widana | 20,000 |
12 | Made Tika | 20,000 |
13 | Made Lembi | 5,000 |
14 | Made Dwipayana | 10,000 |
15 | I Gede Sunarta | 50,000 |
16 | I Komang Budiada | 10,000 |
17 | Pak Putu Sutama | 10,000 |
18 | Agus Wara Nugraha | 10,000 |
TOTAL | 553,000 | |
DESEMBER 2009 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 40,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | I Made Darsana | 20,000 |
4 | Pak Putu Sutama | 28,000 |
5 | Ni Putu Arista Dewi | 20,000 |
6 | Made Dwipayana | 10,000 |
7 | I Gede Sunarta | 50,000 |
8 | Agus Wara Nugraha | 10,000 |
9 | Ketut Kuat | 10,000 |
TOTAL | 238,000 | |
NOPEMBER 2009 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 60,000 |
3 | I Made Darsana | 25,000 |
4 | Pak Putu Sutama | 7,000 |
5 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
6 | I Komang Budiada | 10,000 |
7 | Ni Putu Arista Dewi | 20,000 |
8 | I Komang Wirasta | 50,000 |
9 | Ni Wayan Erni | 15,000 |
10 | Made Dwipayana | 20,000 |
11 | I Gede Sunarta | 50,000 |
12 | Agus Wara Nugraha | 10,000 |
13 | Komang Martina | 10,000 |
TOTAL | 332,000 | |
OKTOBER 2009 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
4 | Pak Nyoman Suarsana | 100,000 |
5 | Ketut Kasih | 150,000 |
TOTAL | 355,000 | |
SEPTEMBER 2011 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 75,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 109,000 |
3 | I Made Sunarja | 28,000 |
4 | I Made Darsana | 20,000 |
5 | Pak Putu Sutama | 30,000 |
6 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
7 | I Wayan Jati | 20,000 |
8 | Ibu Putu Darmika | 20,000 |
9 | I Komang Budiada | 15,000 |
10 | Ni Putu Arista Dewi | 20,000 |
11 | I Komang Yudana | 50,000 |
12 | I Ketut Gotrem | 20,000 |
13 | Ni Wayan Erni | 25,000 |
14 | Made Dwipayana | 10,000 |
15 | I Gede Sunarta | 50,000 |
16 | Agus Wara Nugraha | 10,000 |
17 | Wayan Langgeng | 50,000 |
18 | Bapak Kuat | 10,000 |
TOTAL | 567,000 | |
AGUSTUS 2009 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 60,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | I Made Sunarja | 28,000 |
4 | I Ketut Sutomo | 20,000 |
5 | Pak Putu Sutama | 10,000 |
6 | Ni Ketut Nyanti | 10,000 |
7 | I Wayan Jati | 10,000 |
8 | Ni Putu Arista Dewi | 20,000 |
9 | Ni Wayan Erni | 20,000 |
10 | Made Dwipayana | 10,000 |
11 | I Gede Sunarta | 50,000 |
12 | Agus Wara Nugraha | 10,000 |
TOTAL | 298,000 | |
JULI 2009 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 50,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | I Made Sunarja | 20,000 |
4 | I Made Darsana | 20,000 |
5 | Pak Putu Sutama | 10,000 |
6 | Pak Nyoman Bidel | 10,000 |
7 | I Ketut Swana | 10,000 |
8 | I Komang Budiada | 10,000 |
9 | I Ketut Gotrem | 10,000 |
10 | Ni Wayan Erni | 20,000 |
TOTAL | 210,000 | |
JUNI 2009 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 60,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | Pak Putu Sutama | 5,000 |
4 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
5 | I Wayan Sandi | 20,000 |
6 | I Komang Wirasta | 200,000 |
7 | Ni Wayan Erni | 15,000 |
TOTAL | 355,000 | |
MEI 2009 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 35,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | I Made Darsana | 20,000 |
4 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
5 | Ni Putu Arista Dewi | 30,000 |
6 | I Made Pasek Sukarda | 50,000 |
TOTAL | 190,000 | |
9-Apr | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 88,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 50,000 |
3 | I Made Sunarja | 20,000 |
4 | I Made Darsana | 80,000 |
5 | Pak Putu Sutama | 5,000 |
6 | I Wayan Deddy Saputra | 10,000 |
7 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
8 | I Wayan Jati | 10,000 |
9 | Pak Nyoman Bidel | 10,000 |
10 | I Ketut Swana | 5,000 |
11 | I Komang Budiada | 10,000 |
12 | I Wayan Sandi | 20,000 |
TOTAL | 313,000 | |
MARET 2009 | ||
1 | I Wayan Nemuasa | 100,000 |
2 | I Wayan Andy Karyasa | 100,000 |
3 | I Made Sunarja | 50,000 |
4 | I Made Darsana | 20,000 |
5 | I Ketut Sutomo | 25,000 |
6 | Pak Putu Sutama | 20,000 |
7 | I Wayan Deddy Saputra | 5,000 |
8 | Ni Ketut Nyanti | 5,000 |
9 | I Wayan Jati | 10,000 |
10 | Ibu Putu Darmika | 10,000 |
11 | Pak Nyoman Bidel | 20,000 |
12 | I Ketut Swana | 5,000 |
13 | I Komang Budiada | 10,000 |
14 | I Wayan Sandi | 20,000 |
15 | Ni Putu Arista Dewi | 20,000 |
TOTAL | 420,000 | |
Langganan:
Postingan (Atom)